Wohnungen

„Hier vereinen sich Lage, Qualität und Preis zu einem harmonischen Gesamtbild, das einfach rundum begeistert.“
Marion Leibundgut, Immobilienmanagerin
Im Akontobetrag der Nebenkosten sind die Stromkosten bereits inbegriffen
Haus Platin Nr. 28 + 30
| Objekt | Zimmer | Etage | NGF | Miete/Mo. | Bruttomiete | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01 | 2.5 | EG | 64.54 m2 | ||||||
| 28.02 | 3.5 | EG | 82.66 m2 | ||||||
| 28.11 | 2.5 | OG | 64.54 m2 | ||||||
| 28.12 | 3.5 | OG | 82.66 m2 | ||||||
| 28.21 | 2.5 | Attika | 54.54 m2 | ||||||
| 28.22 | 2.5 | Attika | 54.54 m2 | CHF 1'625 | CHF 1'810 | ||||
| 30.01 | 3.5 | EG | 82.66 m2 | ||||||
| 30.02 | 2.5 | EG | 64.54 m2 | ||||||
| 30.11 | 3.5 | OG | 82.66 m2 | ||||||
| 30.12 | 2.5 | OG | 64.54 m2 | ||||||
| 30.21 | 2.5 | Attika | 54.54 m2 | CHF 1'625 | CHF 1'810 | ||||
| 30.22 | 2.5 | Attika | 54.54 m2 | CHF 1'460 | CHF 1'645 | ||||
Haus Silber Nr. 26
| Objekt | Zimmer | Etage | NGF | Miete/Mo. | Bruttomiete | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01 | 2.5 | EG | 52.71 m2 | ||||||
| 26.02 | 2.5 | EG | 52.71 m2 | ||||||
| 26.03 | 3.5 | EG | 75.59 m2 | CHF 1'580 | CHF 1'760 | ||||
| 26.04 | 3.5 | EG | 75.59 m2 | ||||||
| 26.05 | 2.5 | EG | 52.71 m2 | CHF 1'270 | CHF 1'435 | ||||
| 26.06 | 2.5 | EG | 52.71 m2 | ||||||
| 26.11 | 2.5 | OG | 63.79 m2 | CHF 1'430 | CHF 1'595 | ||||
| 26.12 | 2.5 | OG | 52.71 m2 | CHF 1'290 | CHF 1'455 | ||||
| 26.13 | 3.5 | OG | 75.59 m2 | CHF 1'650 | CHF 1'830 | ||||
| 26.14 | 3.5 | OG | 75.59 m2 | CHF 1'650 | CHF 1'830 | ||||
| 26.15 | 2.5 | OG | 52.71 m2 | CHF 1'290 | CHF 1'455 | ||||
| 26.16 | 2.5 | OG | 63.79 m2 | ||||||
| 26.21 | 2.5 | Attika | 51.25 m2 | CHF 1'450 | CHF 1'645 | ||||
| 26.22 | 3.5 | Attika | 85.99 m2 | CHF 2'070 | CHF 2'300 | ||||
| 26.23 | 3.5 | Attika | 85.99 m2 | CHF 2'070 | CHF 2'300 | ||||
| 26.24 | 2.5 | Attika | 51.25 m2 | CHF 1'450 | CHF 1'645 | ||||
Haus Platin Nr. 22 + 24
| Objekt | Zimmer | Etage | NGF | Miete/Mo. | Bruttomiete | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01 | 2.5 | EG | 64.54 m2 | ||||||
| 22.02 | 3.5 | EG | 82.66 m2 | CHF 1'590 | CHF 1'780 | ||||
| 22.11 | 2.5 | OG | 64.54 m2 | ||||||
| 22.12 | 3.5 | OG | 82.66 m2 | CHF 1'650 | CHF 1'840 | ||||
| 22.21 | 2.5 | Attika | 54.54 m2 | CHF 1'460 | CHF 1'645 | ||||
| 22.22 | 2.5 | Attika | 54.54 m2 | CHF 1'625 | CHF 1'810 | ||||
| 24.01 | 3.5 | EG | 82.66 m2 | ||||||
| 24.02 | 2.5 | EG | 64.54 m2 | ||||||
| 24.11 | 3.5 | OG | 82.66 m2 | CHF 1'650 | CHF 1'840 | ||||
| 24.12 | 2.5 | OG | 64.54 m2 | ||||||
| 24.21 | 2.5 | Attika | 54.54 m2 | CHF 1'625 | CHF 1'810 | ||||
| 24.22 | 2.5 | Attika | 54.54 m2 | CHF 1'460 | CHF 1'645 | ||||
Haus Silber Nr. 20
| Objekt | Zimmer | Etage | NGF | Miete/Mo. | Bruttomiete | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01 | 2.5 | EG | 52.71 m2 | CHF 1'270 | CHF 1'435 | ||||
| 20.02 | 2.5 | EG | 52.71 m2 | CHF 1'270 | CHF 1'435 | ||||
| 20.03 | 3.5 | EG | 75.59 m2 | CHF 1'580 | CHF 1'760 | ||||
| 20.04 | 3.5 | EG | 75.59 m2 | CHF 1'580 | CHF 1'760 | ||||
| 20.05 | 2.5 | EG | 52.71 m2 | CHF 1'270 | CHF 1'435 | ||||
| 20.06 | 2.5 | EG | 52.71 m2 | CHF 1'270 | CHF 1'435 | ||||
| 20.11 | 2.5 | OG | 63.79 m2 | CHF 1'430 | CHF 1'595 | ||||
| 20.12 | 2.5 | OG | 52.71 m2 | CHF 1'290 | CHF 1'455 | ||||
| 20.13 | 3.5 | OG | 75.59 m2 | CHF 1'650 | CHF 1'830 | ||||
| 20.14 | 3.5 | OG | 75.59 m2 | CHF 1'650 | CHF 1'830 | ||||
| 20.15 | 2.5 | OG | 52.71 m2 | CHF 1'290 | CHF 1'455 | ||||
| 20.16 | 2.5 | OG | 63.79 m2 | CHF 1'430 | CHF 1'595 | ||||
| 20.21 | 2.5 | Attika | 51.25 m2 | CHF 1'450 | CHF 1'645 | ||||
| 20.22 | 3.5 | Attika | 85.99 m2 | CHF 2'070 | CHF 2'300 | ||||
| 20.23 | 3.5 | Attika | 85.99 m2 | CHF 2'070 | CHF 2'300 | ||||
| 20.24 | 2.5 | Attika | 51.25 m2 | ||||||
* Hinweise:
- Im Akontobetrag der Nebenkosten sind die Stromkosten bereits inbegriffen
- Einstellhallenplätze können für CHF 130/Monat dazu gemietet werden
- Einstellhallenplätze können auf Wunsch und eigene Kosten für E-Autos ausgerüstet werden
- Die Kellerabteile haben eine Grösse von 7 bis 8 m².
- Die Wohnflächen sind netto berechnet, ohne Innenwände und ohne Anteile von Sitzplätzen, Loggien oder Terrassen
- Geringe Abweichungen zur Ausführung bleiben ausdrücklich vorbehalten


